Tanımlar bir yere kadar götürür; asıl mesele terimin hangi kararı desteklediğidir.
Her satır hem ne demek olduğunu hem de neye yaradığını söyler.
| Terim | Anlamı | Neyi belirler |
|---|
| Açık hedefleme (broad) | Kitle seçimini modele bırakmak | Dağıtımı kreatifin mi hedeflemenin mi sürdüğünü |
| Atıf penceresi | Tıklama veya görüntülemeden sonra dönüşümün sayıldığı süre | Sonucun ne kadarını görebildiğinizi |
| AOV — ortalama sipariş değeri | Ciro ÷ sipariş | Sipariş başına ne kadar ödeyebileceğinizi |
| CAC — müşteri edinim maliyeti | Bir ödeyen müşteri edinmenin maliyeti | Büyümenin karşılanabilir olup olmadığını |
| CPA — edinim başına maliyet | Harcama ÷ dönüşüm | Kampanya düzeyinde verimliliği |
| CPC — tıklama başına maliyet | Harcama ÷ tıklama | Reklam alaka düzeyi ve rekabeti |
| CPM — bin gösterim maliyeti | Harcama ÷ gösterim × 1000 | Rekabet ve kreatif kalitesini (birlikte okunur) |
| CTR — tıklama oranı | Tıklama ÷ gösterim | Vaadin harekete geçirip geçirmediğini |
| Çıkarım (modellenmiş) dönüşüm | Gözlemlenmiş değil, tahmin edilmiş dönüşüm | Raporun ne kadarının tahmin olduğunu |
| Terim | Anlamı | Neyi belirler |
|---|
| Dinamik kreatif | Platformun varlıkları kombinasyonlara dizmesi | Hızlı varyant testi; konsept testine zayıf |
| Dönüşüm oranı | Dönüşüm ÷ tıklama | Sayfanın reklamın vaadini karşılayıp karşılamadığını |
| Frekans | Kişi başına ortalama gösterim | Yorgunluk riski ve kitle tükenmesini |
| Gösterim | Reklamın bir kez gösterilmesi | Her şeyin fiyatlandığı birimi |
| Hedef (objective) | Kampanyanın optimize ettiği sonuç | Algoritmanın gerçekte neyin peşine düşeceğini |
| Hold rate | Videoda uzun izlenme oranı | İçeriğin hook'u taşıyıp taşımadığını |
| Hook rate | Videoda erken izlenme oranı | Açılışın dikkati kazanıp kazanmadığını |
| Huni | Sizi tanımamakla satın almak arasındaki aşamalar | Hangi reklamın hangi mesajı taşıyacağını |
| Katkı marjı | Sipariş başına ciro eksi değişken maliyetler | Edinim için gerçekten var olan bütçeyi |
| Kreatif yorgunluğu | Aynı kitleye tekrar gösterimden gelen bozulma | Teklif değil kreatif yenileme zamanını |
| Terim | Anlamı | Neyi belirler |
|---|
| LTV — yaşam boyu değer | Bir müşterinin zamanla ürettiği toplam marj | Edinim için ödeyebileceğinizin tavanını |
| Maliyet tavanı (cost cap) | Sonuç başına ödenebilecek azami ortalama maliyet | Ölçeklerken verimliliği korumayı |
| MER — pazarlama verimlilik oranı | Toplam ciro ÷ toplam reklam harcaması | Hesabın bütün olarak çalışıp çalışmadığını |
| Öğrenme aşaması | Reklam setinin dağıtımı optimize edene kadarki dönem | Sık düzenlemenin maliyeti neden artırdığını |
| Prospecting | Sizi tanımayanlara reklam vermek | Huninin yeniden dolup dolmadığını |
| Reklam seti | Kitle, yerleşim, bütçe ve takvimi tutan katman | Sinyalin toplandığı mı parçalandığı mı |
| ROAS — reklam harcaması getirisi | Ciro ÷ reklam harcaması | Platform diliyle kampanya verimliliğini |
| Terim | Anlamı | Neyi belirler |
|---|
| Sunucu taraflı takip | Olayları tarayıcıdan değil sunucudan göndermek | Rıza sınırları altında sinyal kalitesini |
| Teklif stratejisi | Platformun teklif verirken izlediği kural | Maliyet kontrolü ile hacim arasındaki dengeyi |
| UGC — kullanıcı üretimi içerik | Gerçek kullanıcı diliyle üretilmiş kreatif | Huninin üstünde güveni ve maliyeti |
| Birim ekonomi | Sipariş başına ciro, maliyet ve marj | Daha çok harcamanın yarar mı zarar mı getirdiğini |
| Görüntüleme sonrası dönüşüm | Tıklamadan, görerek gelen dönüşüm | Ne kadarını iskonto etmeniz gerektiğini |
| Geri ödeme süresi | Müşterinin edinim maliyetini geri getirme süresi | Büyümeyi ne kadar agresif finanse edebileceğinizi |
| Gerçek katkı (incrementality) | Reklam olmasa gerçekleşmeyecek satışlar | Reklamın gerçek değerinin tek ölçüsünü |
| İstatistiksel anlamlılık | Farkın tesadüf olmadığına duyulan güven | Bir testin ne zaman sonuçlanmış sayılacağını |
| Yeniden pazarlama (retargeting) | Zaten etkileşime girmiş kişilere reklam vermek | Büyümeyi değil, hasadı |
| Yerleşim | Reklamın göründüğü yüzey | Format gereklerini ve maliyet farklarını |
İki terimi ayrı tutmakta fayda var: ROAS platformun içinde ölçülür ve platformun
atfedebildiğini sayar; MER banka hesabınızda ölçülür. İkisi çeliştiğinde maaşları
ödeyen MER'dir.